Marées et écluse
Table des marées
Station Lauzon
Date
Heure
HAE | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-13 | 2.9 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 3.4 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.6 |
2024-10-14 | 1.5 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 2.7 | 3.4 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 0.6 |
2024-10-15 | 0.4 | 1.2 | 2.7 | 3.7 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 3.5 | 2.9 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 3.1 | 4.0 | 4.6 | 4.7 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 1.7 | 1.1 |
2024-10-16 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 3.4 | 2.8 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 3.6 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 1.6 |
2024-10-17 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 4.2 | 3.3 | 2.7 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 4.2 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 3.7 | 3.0 | 2.3 |
2024-10-18 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 3.4 | 4.5 | 5.2 | 5.0 | 3.9 | 3.1 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 3.5 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | 4.6 | 3.6 | 2.9 |
2024-10-19 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 3.6 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 3.5 | 2.9 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 2.7 | 4.0 | 5.2 | 5.8 | 5.5 | 4.2 | 3.5 |
Date
Heure
HAE | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-13 | 2.9 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 3.4 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.6 |
2024-10-14 | 1.5 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 2.7 | 3.4 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 0.6 |
2024-10-15 | 0.4 | 1.2 | 2.7 | 3.7 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 3.5 | 2.9 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 3.1 | 4.0 | 4.6 | 4.7 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 1.7 | 1.1 |
2024-10-16 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 3.4 | 2.8 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 3.6 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 1.6 |
2024-10-17 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 4.2 | 3.3 | 2.7 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 4.2 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 3.7 | 3.0 | 2.3 |
2024-10-18 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 3.4 | 4.5 | 5.2 | 5.0 | 3.9 | 3.1 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 3.5 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | 4.6 | 3.6 | 2.9 |
2024-10-19 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 3.6 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 3.5 | 2.9 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 2.7 | 4.0 | 5.2 | 5.8 | 5.5 | 4.2 | 3.5 |
Accéder à la marina via l'écluse
Du fleuve, il faut traverser une écluse pour accéder au Bassin Louise et à la Marina.
La plupart du temps, les éclusages sont à la demande tous les jours entre 7h00 et 00h30 (il peut y avoir un court délai tout dépendant des autres opérations en cours).
Veuillez communiquer directement avec l’éclusier par VHF voie 71 et restez à l’écoute toute la durée de votre passage à l’écluse pour restez alerte aux instructions.
Passages libres
Pendant les passages libres, toutes les portes de l’écluse sont ouvertes donc il n’y a aucun délai pour passer.
- Demandez le droit de passage à l’éclusier et identifiez-vous avec le nom de votre bateau
- Passez uniquement lorsque le feu de circulation est au vert
- L’horaire des passages libres est disponible chaque semaine sur notre page Facebook (pas besoin d’avoir un compte Facebook pour suivre ce lien)
- Un drapeau vert est hissé sur la galerie du bâtiment de la Marina pour indiquer qu’un passage libre est en cours. Les heures annoncées sont approximatives puisque la variation de la marée n’est pas toujours telle qu’annoncée.
Éclusage les samedis, dimanches et jours fériés (entre la St-Jean-Baptiste et la fête du Travail)
- Réservez 24h à l’avance en appelant au 418-648-2233 pour une sortie entre 10h et 14h s’il n’y a pas de passage libre de prévu
- Présentez-vous devant les portes de l’écluse 10 minutes avant l’heure prévue et restez à l’écoute des instructions sur le VHF 71
Nous vous rappelons également de toujours :
- Prévoir des défenses des deux côtés afin d’être prêts à accoster bâbord ou tribord et d’avoir un bateau à l’épaule si besoin
- Avancer jusqu’au fond pour laisser un maximum d’espace pour les autres
- Attacher d’abord l’amarre arrière en prenant tout le mou, puis attacher l’avant
- Une fois bien amarré, éteindre les moteurs
- Attendre que le feu passe au vert avant de détacher le bateau
Planifier son voyage
Planifier son voyage
Distances utiles au mille nautique le plus près
De / À | Québec | Trois-Rivières | Les Escoumins |
---|---|---|---|
Montréal | 140 | 68 | 260 |
Sorel | 98 | 28 | 219 |
Trois-Rivières | 68 | 0 | 188 |
Québec | 0 | 68 | 121 |
Pointe-au-pic | 70 | 137 | 51 |
Suggestions d'heures de départ
Québec vers Trois-Rivières
Vitesse | Heure de départ suggérée |
---|---|
13 noeuds et plus | 30 minutes avant la marée haute à Québec |
12 noeuds | 1 heure avant la marée haute à Québec |
10 à 11 noeuds | 4 heures et demie avant la marée basse à Québec, 1 heure et demie avant la marée haute à Québec |
9 noeuds | 2 heures avant la marée haute à Québec |
8 noeuds | 3 heures avant la marée haute à Québec |
7 noeuds | 30 minutes après la marée haute à Québec |
Trois-Rivières vers Québec
Vitesse | Heure de départ suggérée |
---|---|
20 noeuds et plus | 3 heures avant la marée basse à Québec |
25 noeuds | 4 heures avant la marée basse à Québec |
12 à 14 noeuds | 4 heures et demie avant la marée basse à Québec |
10 à 11 noeuds | 5 heures avant la marée basse à Québec |
8 à 9 noeuds | 6 heures avant la marée basse à Québec |
6 à 7 noeuds | 8 heures avant la marée basse à Québec |
Entre Québec et Cap-à-l'aigle
Itinéraire | Heure de départ suggérée |
---|---|
Québec vers Isle-aux-Coudres | 2 heures avant la marée haute à Québec |
Isle-aux-Coudres vers Québec | 6 heures avant la marée haute à Québec |
Québec vers Cap-à-l'Aigle | 2 heures avant la marée haute à Québec |
Cap-à-l'Aigle vers Québec | 1 heure avant la marée basse à Pointe-au-Pic |
À noter : établir la navigation pour arriver à la fin du courant à destination. Ainsi, à Cap-à-l’Aigle, le courant baisse encore 2 heures après l’heure de marée basse. De Québec à Cap-à-l’Aigle, en prenant le chenal nord de l’Ile d’Orléans ou la traverse St-Roch, on peut gagner jusqu’à une heure. Pour un bateau allant à plus de 10 noeuds, partir à la marée haute à Québec.